.
Confezione
Please keep in mind that the minimum cart value to submit an order is 200€
!!! Shipping costs are excluded !!!
MAIN FEATURES
• Fungicide belonging to the chemical family of triazoles, active against the Oidium of
lives and many other crops
• Systemic activity with preventive, curative and blocking action
• Rapid absorption of the product even in difficult conditions (a few hours)
COMPOSITION
ADVANTAGES
• On screw side-effect and containment action against Black rot (Guignardia bidwellii)
• Great effectiveness and persistence of the anti-oxydic treatment that translate into quality and quantity
of the grapes destined to winemaking
• Multi-site action, and excellent miscibility with most of the formulated. Ideal partner of
specific products in anti-existence strategy.
• Inserted in all the integrated production regulations.
penconazole | 10.2% |
Coltura | Avversità | Dosi e modalità applicative |
Vite | Oidio. Azione collaterale su Black Rot (Guignardia spp.) e | Interventi preventivi a 25 - 30 ml/hl ogni 12 - 14 giorni o in presenza di primi sintomi di malattia 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di 50 ml/hl. |
Melo | Ticchiolatura | Interventi preventivi a 30 - 40 ml/hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10 -15 giorni. Interventi curativi a 40-50 ml/hl o in presenza di primi sintomi 2 trattamenti bloccanti ogni 5 - 7 giorni alla dose di 40 - 50 ml/hl. |
Oidio | Interventi preventivi a 30 - 40 ml/hl ogni 10 - 14 giorni o a 30 - 35 ml/hl con cadenza settimanale in presenza dei primi sintomi della malattia. | |
Malattie da conservazione | 2 - 3 Interventi a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 40-45 ml/hl. | |
Pero | Ticchiolatura | Interventi preventivi a 25 - 35 ml/hl ogni 10 - 12 giorni. Interventi curativi a 30 - 40 ml/ hl o in presenza dei primi sintomi a 30 - 40 ml/hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni |
Pesco | Oidio | Interventi preventivi a 40 - 50 ml/hl dalla caduta petali ogni 10 - 14 giorni. Malattie da conservazione (Monilia fructigena, Penicillium spp.). |
Malattie da conservazione (Penicillium, Monilia) | 2 - 3 Interventi a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 50 ml/hl. | |
Tabacco | Oidio | Interventi preventivi a 35 - 50 ml/hl alla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni. |
Melone, Zucchino, Zucca, Cetriolo, Carciofo, Peperone e Pomodoro in pieno campo, Pisello | Oidio | Intervenire in pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione, ogni 12-14 giorni a 25 - 50 ml/hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi. |
Colture ornamentali e da fiore | Oidio e Ruggini | Interventi a 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. |
There are no reviews at the moment