.
Confezione
Please keep in mind that the minimum cart value to submit an order is 200€
!!! Shipping costs are excluded !!!
Difcor® è un fungicida sistemico contenente difenoconazolo il cui principio attivo appartiene alla famiglia chimica dei triazoli (meccanismo d’azione FRAC 3).
Ha un ampio spettro di azione ed è efficace contro un gran numero di malattie fungine. Rapidamente assorbito dalle colture, si diffonde negli organi colpiti dal trattamento (ingegneria dei sistemi localizzati).
Difcor® è resistente al dilavamento dopo 2 ore dall’applicazione ed ha buona persistenza d'azione.
Preparazione della soluzione:
Versare Difcor® nel serbatoio dell’atomizzatore con la metà dell’acqua. Attivare l’agitatore e riempire il serbatoio con la quantità di acqua necessaria. Mantenere l’agitatore in funzione. Trattare immediatamente dopo la preparazione della soluzione
100 g di prodotto contengono | |
Difenoconazolo puro | g 23,6 (= 250 g/l) |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Colture | Avversità | Dose |
Vite da vino e da tavola | Oidio, Black rot, Brenner | 0,12 l/ha |
Melo, Pero, Cotogno, Nespolo, Nashi | Venturia spp. | 0,015 l/hl |
Pesco, Nettarino, Albicocco | Monilia, Oidio | 0,02 l/hl |
Susino, Giuggiolo | Monilia | 0,02 l/hl |
Carota, Sedano rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Salsefrica | Alternaria, Oidio | 0,5 l/ha |
Rapa, Rutabaga | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha |
Barbabietola da zucchero e da foraggio | Ruggine | 0,5 l/ha |
Bietola rossa | Ruggine | 0,5 l/ha |
Cicoria, Indivia (inclusa indivia belga) | Ruggine, Alternaria, Oidio | 0,5 l/ha |
Asparago (dopo la raccolta dei turioni) | Ruggine, Stemphylium | 0,5 l/ha |
Cavolfiori, Broccoli ed altri cavoli ad infiorescenza, cavolo verde, cavolo cinese ed altri cavoli a foglia | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha |
Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles | Alternaria, Micosferella | 0,5 l/ha |
Sedano | Septoria | 0,5 l/ha |
Pomodoro | Alternaria, Sclerotinia, Botrite | 0,5 l/ha |
Leguminose da seme in campo e serra (erba medica, trifoglio, veccia, favino, ecc.), in campo e serra | Ruggine | 0,5 l/ha |
Colture da seme in campo e serra (carota, lattuga, cicoria, radicchio, prezzemolo, cavoli, spinacio, rapa, bietola rossa, fagioli, piselli, cetriolo zucchino, melone, viola, aster, garofano, crisantemo, lupini, piselli dolci, ecc.) | Ruggine, Stemphilium, Oidio, Septoria | 0,5 l/ha |
Colza | Phoma, Alternaria, Sclerotinia | 0,5 l/ha |
Rosa | Oidio, Ruggini, ticchiolatura | 0,1 l/hl |
Alberi ed arbusti ornamentali | Oidio, marciume nero, ruggine, cercospora, monilia, ecc. | 0,5 l/ha |
There are no reviews at the moment