.
Confezione
Please keep in mind that the minimum cart value to submit an order is 200€
Poltiglia Bordolese Disperss Blu è un formulato a base di Rame, preparato con un particolare procedimento industriale brevettato che garantisce la presenza del solfato di rame solamente nella sua forma di cristallizzazione più stabile (Brochantite) mentre i sali di calcio derivanti dalla reazione sono esclusivamente sotto dorma di gesso.
Il contenuto in rame metallo attivo e la speciale formulazione conferiscono a Poltiglia Bordolese Disperss Blu un'azione fungicida e batteriostatica anche con ridotti apporti di rame per ettaro.
Consulta le dosi della Poltiglia Bordolese per Olivo, Vite e Pomodori. Contattaci per scoprire quando e in quale periodo usare le Poltiglia Bordolese.
Leggi la scheda del Solfato di Rame per scoprire come fare la Poltiglia Bordolese fai da te e come utilizzare la Poltiglia Bordolese sui tronchi
Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno.
100 g di prodotto contengono | |
Rame metallo (da Poltiglia bordolese) | g 20 |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Coltura | Avversità | Dose (kg/ha) |
Vite Da vino e da tavola | Bacteria, Plasmopara viticola, Elsinoe ampelina, Antrachnosis | 2,0 - 4,0 Fino a 6,0 |
Pomacee | Ticchiolatura (Venturia sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Nectria sp.), Maculatura bruna (Spemphylium vesicarium) | 1 - 5 |
Drupacee | Taphrina, Monilia, Coryneum, Pseudomonas, Stigmina carpophila | 2,5 - 5 |
Agrumi | Phytophthora citricola, Pseudomonas syringae, Alternaria citricola, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. | 4,0 - 5,0 |
Actinidia | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | 5,0 - 7,4 |
Olivo | Spilocaea, Gloeosporium olivarum, Pseudomonas savastanoi | 2,5 - 6,0 |
Nocciolo | Alternaria (Alternaria sp.), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 3,0 - 6,0 |
Noce | Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 2,5 - 10,0 |
Pomodoro da mensa (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Pomodoro da industria | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Melanzana (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Patata ed Ortaggi a tubero (pieno campo) | Bacteriosis, Phytophthora infestans, alternaria, Colletotrichum | 3,4 - 6,0 |
Cucurbitacee Melone, Cocomero, Zucca (pieno campo) | Peronospora cubensis, Alternaria, Colletotrichum, Clodosporiosis (Clodosporium sp.) Pseudomonas spp. | 2,5 - 5,0 |
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino (pieno campo e serra) | ||
Carciofo (pieno campo) | Bremia sp., Ascochyta, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Alternaria (Alternaria sp.) | 2,5 - 4,0 |
Asparago (pieno campo) | ||
Cavolo Cavolfiore, Cavolo broccolo (pieno campo) | Peronospora (Peronospora brassicae), Xanthomonas spp. | 2,5 - 5,0 |
Lattughe e insalate Lattughe, Scarole/Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta/Valerianella, colture "baby leaf" (comprese le brassicacee) (pieno campo e serra) | Peronospora (Bremia lactuacae), Alternaria (Alternaria sp.), Batteriosi | 3,4 - 5,0 |
Ortaggi a radice Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape (pieno campo) | Alternaria (Alternaria sp.) Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi | 2,5 - 5,0 |
Legumi Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia (pieno campo) | Colletotrichum, Peronospora, Pseudomonas spp. | 2,5 - 5,0 |
Ortaggi a bulbo Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina (pieno campo) | Alternaria, antracnosis, Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., Peronospora destructor, Stemphyllium | 3,4 - 5,0 |
Fragola (solo in campo) | Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 3,4 - 5,0 |
Barbabietola da zucchero | Cercospora (Cercospora beticola) | 5,0 - 6,0 |
Floreali ed ornamentali (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora sp.), Antracnosi (Colletotrichum sp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) | 3,4 - 5,0 |
* = effetto collaterale
** = fare attenzione alle varietà sensibili al rame
There are no reviews at the moment