.
Confezione
Please keep in mind that the minimum cart value to submit an order is 200€
!!! Shipping costs are excluded !!!
TREBON UP is a polyvalent insecticide, which acts by contact and management with a high knocking power.
TREBON UP is authorized on a vast number of crops and pests
Pure Etofenprox | g. 30 (= 287, 5 g / l) |
Coformulants and solvents: just enough | g. 100 |
Coltura | Fitofagi | Dosi |
Agrumi (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) | Cicalina verde (E. decedens), Cimicetta (C. trivialis), Mosca (C. capitata) | 50 ml/hL (600-750 ml/ha) |
Melo e Pero | Tignole (C. pomonella, C. molesta), Mosca (C. capitata), Cicaline (Empoasca spp), Psille (adulti di P. pyri, P. mali, C. melanoneura, C. costalis) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Drupacee (Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio, Amarena e Mirabolano) | Tignole (C. molesta, A. lineatella, C. funebrana, A.orana ecc), Cicaline (Empoasca spp., Z. flammigera, C. viridis), Miridi (Calocoris spp., Lygus spp., A.Lineolatus), Mosche (C. capitata, R. cerasi), Tripidi (T. major, T. meridionalis, T. tabaci), Tortrici (A. pulchellana, Archips spp.) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Nocciolo | Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina), Balanino (C. nucum) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Castagno | Balanino (C. elephas), Tignole (C. pomonella, ecc), Cinipide (D. kuriphilus) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Actinidia, Kaki | Mosca (C. capitata), Eulia (A. pulchellana), Metcalfa (M. pruinosa), Miridi (Calocorisspp., Lygus spp.) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Fico d’India | Mosca (C. capitata) | 50 ml/hL (400-500 ml/ha) |
Vite | Cicadellidi (E. vitis, Z. rhamni, S. titanus), Tignole (L. botrana, E. ambiguella), Metcalfa (M. pruinosa), Tripidi | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Solanacee (pomodoro, melanzana, peperone) | Tignole (T. absoluta, ecc), Nottue (Spodoptera spp., H. armigera), Miridi (Calocoris spp., Lygus spp.), Cimici (N. viridula, P. prasina), Tripidi ed Aleurodidi | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Lattughe e simili (lattuga, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) | Nottue, Miridi, Tripidi | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Spinaci e simili (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) | Nottue, Altiche (Phyllotreta spp.), Cleono, Miridi | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Barbabietola da zucchero | Nottue, Altiche (C. tibialis) | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Cipolla e Aglio | Nottue, Mosche (D. platura, S. univittata), Tripidi | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Fagiolino | Nottue, Miridi (Calocoris spp., Lygus spp.), Tripidi, Piralide (O. nubilalis) | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Patata | Tignola (P. operculella), Nottue, Miridi (Calocoris spp., Lygus spp.) | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Mais | Nottue, Piralide (O. nubilalis) | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Fragola | Cicaline, Nottue | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Cavoli a testa (cavolo verza, cavolo cappuccio, ecc) | Nottue ed altri lepidotteri (P. brassicae, M. brassicae, ecc), Cimici (Eurydema spp. N. viridula), Altiche (Phyllotreta spp.), Cicaline | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Pistacchio | Cimici, Miridi, Tignola (T. decorella) | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Melone, anguria, zucca | Nottue | 50 ml/hL (500 ml/ha) |
Colture portaseme | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici, Psillidi, Metcalfa, Cicaline | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
Colture floreali, ornamentali, vivai e forestali | Nottue ed altri lepidotteri, Miridi, Tripidi, Cimici, Psillidi, Metcalfca, Cicaline | 50 ml/hL (500-750 ml/ha) |
There are no reviews at the moment