.
Confezione
Azoto (N) totale | 11% |
Azoto (N) ammoniacale | 8% |
azoto (N) ureico | 3% |
Anidride fosforica (P2O5) sol. citr. amm. neutro e nell'acqua | 22% |
Anidride fosforica (P2O5) solubile in acqua | 20% |
Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua | 16% |
Anidride solforica (SO3) | 5% |
Colture | Dosi |
Olivo | 700 - 900 Kg/ha |
Agrumi | 800 - 1200 Kg/ha |
Ortive (in pieno campo) | 500 - 1000 Kg/ha |
Ortive (in serra) | 50 - 70 Kg/1000 mq |
Industriali | 200 - 250 Kg/ha |
Cereali | 200 - 250 Kg/ha |
Mais | 250 - 400 Kg/ha |
There are no reviews at the moment