Solo con patentino fitosanitario
M70 DF è un fungicida di tipo preventivo ad ampio spettro d'azione a base di Mancozeb.
Grazie all'azione multisito del suo principio attivo, M70 DF riveste un ruolo di partner privilegiato nelle miscele con altri fungicidi.
100 grammi di prodotto contengono | |
Mancozeb puro | g 75 |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Contiene: Esametilentetramina |
Coltura | Avversità | Dose g/hl |
Pomacee (melo e pero) | Ticchiolatura (Venturia inaequalis, Venturia pirina), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium), Septoria (Mycosphaerella sentina), Alternaria (Alternaria sp.) | 150-250 |
Drupacee (pesco, nettarino, susino, albicocco, ciliegio) | Bolla (Taphrina deformans), Monilia (Monilia sp.) (effetto collaterale) | 210 |
Noce | Antracnosi (Gnomonia leptostyla) | 210 |
Agrumi (arancio, limone, lime, mandarino, satsuma, clementino) | Antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides), Alternaria (Alternaria spp.) | 320 |
Olivo | Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Antracnosi (Gleosporium olivarum), Fumaggine (Capnodium oleophilum, etc.) | 260-320 |
Vite da vino e tavola | Peronospora (Plasmopara viticola), Escoriosi (Phomopsis viticola), Antracnosi (Sphaceloma ampelinum), Marciume nero (Guignardia bidwelli) | 200-250 |
Vivai di vite | Peronospora (Plasmopara viticola), Escoriosi (Phomopsis viticola), Antracnosi (Sphaceloma ampelinum), Marciume nero (Guignardia bidwelli) | 200-250 |
Pomodoro | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria sp.), Septoria (Septoria lycopersici), Cladosporiosi (Cladosporium fulvum) | 150-210 |
Melanzana | Alternaria (Alternaria sp.) | 210 |
Patata | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani) | 210 |
Peperone | Peronospora (Phytophthora capsici) | 210 |
Melone, cocomero | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 210 |
Cetriolo, zucchino | Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) | 210 |
Aglio, Cipolla | Peronospora (Peronospora destructor, Phytophthora porri), Ruggine (Puccinia sp.), Alternaria (Alternaria porri) | 210 |
Carota | Alternaria (Alternaria dauci) | 210 |
Cavolo broccolo, Cavolfiore | Peronospora (Peronospora brassicae), Alternaria (Alternaria sp.) | 210 |
Lattughe | Peronospora (Bremia lactucae) | 210 |
Fagiolo | Ruggine (Uromyces appendiculatus), Peronospora (Phytophthora phaseoli), Antracnosi (Colletotrichum lindemuthianumi), Alternaria (Alternaria sp.) | 210 |
Pisello | Peronospora (Peronospora pisii), Antracnosi (Ascochyta pisi), Alternaria (Alternaria sp.) | 210 |
Asparago | Ruggine (Puccinia asparagi) | 2,1 kg/ha |
Barbabietola da zucchero e da foraggio | Cercospora (Cercospora beticola) | 2,1 kg/ha |
Frumento | Septoria (Septoria tritici) | 2,1 kg/ha |
Ruggine (Puccinia sp.) | ||
Pioppo | Bronzatura (Marssonnina brunnea) | 400-500 |
Garofano | Ruggine (Uromyces sp., Puccinia sp., Phragmidium sp.) | 200-250 |
Rosa | Peronospora (Diplocarpon rosae) | 200-250 |
Al momento non ci sono recensioni