Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
!!! Le spese di spedizione sono a parte !!!
Ortiva è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento translaminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo, del riso e di varie colture orticole.
Su frumento ed orzo (per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga) Ortiva determina una maggior produzione con elevata qualità; su riso l'efficacia su brusone ed elmintosporiosi consente aumenti quantitativi e qualitativi del raccolto. Ortiva è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es. insetti ed acari predatori, Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa), e non favorisce lo sviluppo degli acari.
100 g di prodotto contengono: | |
Azoxystrobin puro | g 23,2 (250 g/l) |
Coformulanti q.b. a | 100 |
Colture | Patogeni | Dosi (ml/hl) |
Melone, Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Cocomero e Zucca | Oidio | 80 |
Peronospora | 80 - 100 | |
Didimella | 80 - 100 | |
Pomodoro, Peperone, Melanzana | Peronospora, Alternariosi, Cladosporiosi del pomodoro | 80 - 100 |
Oidio | 80 | |
Patata | Rizoctonia, Antracnosi | 3 l/ha |
Fragola | Oidio | 0,8 - 1 l/ha |
Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro | Peronospora (P. schleideni), Ruggini, Alternariosi | 0,8 - 1 l/ha |
Carota | Alternariosi, Oidio | 0,8 - 1 l/ha |
Carciofo | Oidio, Peronospora | 0,8 - 1 l/ha |
Asparago | Ruggini, Stemfiliosi | 0,8 - 1 l/ha |
Lattughe e insalate tranne spinacio baby leaf, e bietola da foglie baby leaf (in pieno campo) | Bremia, Oidio, Sclerotinia | 0,8 - 1 l/ha |
Erbe fresche | Peronospora, Septoria (Prezzemolo) | 0,8 - 1 l/ha |
Sedano (in pieno campo) | Cercospora, Septoria | 0,8 - 1 l/ha |
Pisello, Pisello proteico | Antracnosi, Muffa grigia, Ruggini, Oidio | 0,8 - 1 l/ha |
Fagiolo, Fagiolino | Ruggini | 0,8 - 1 l/ha |
Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles | Alternaria, Micosferella | 0,8 - 1 l/ha |
Al momento non ci sono recensioni