Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
!!! Le spese di spedizione sono a parte !!!
Signum è un fungicida indicato per la lotta contro: le moniliosi di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio e mandorlo; la bolla del mandorlo; il cancro del pistacchio; la necrosi grigia della noce; il marciume delle castagne e la fersa del castagno; la cladosporiosi (nerume) di susino; la cladosporiosi di pomodoro; l’oidio di pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio, fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carota, carciofo, pisello, colture ornamentali e floreali; la necrosi grigia del nocciolo; la botrite di bietole da foglia e da costa, fragola, broccoli, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, fagiolo, fava, fagiolino, lattughe e simili, spinacio, porro, piccoli frutti (piante arbustive e a bacche), colture ornamentali e floreali ed erbe aromatiche; la sclerotinia di lattughe e simili, fagiolo, fava, fagiolino, pisello, cece, sedano ed erbe aromatiche; l’antracnosi della fragola, pisello e cece; l’alternariosi di broccoli, cavolfiore e carota; la stemfiliosi dell’asparago; la ruggine di asparago, cipolla, aglio, scalogno, fagiolo, fava e fagiolino; il marciume bianco di cipolla, aglio e scalogno; la septoriosi di sedano e finocchio; la peronospora di pisello e porro.
100 g di prodotto contengono | |
Boscalid puro | g 26,7 |
Pyraclostrobin puro | g 6,7 |
Coformulanti q. b. a | g 100 |
Coltura | Malattia | Dose (g/hl) | Dose (kg/ha) |
Pesco, nettarina, albicocco, e ciliegio | Moniliosi e oidio | 60-75 | 0,60 - 0,75 |
Susino | Moniliosi, oidio e cladosporiosi | 60-75 | 0,60 - 0,75 |
Nocciolo | Necrosi grigia | 100 | 1 |
Castagno | Fersa e marciume delle castagne | 100 | 1 |
Noce | Necrosi apicale bruna | 100 | 1 |
Mandorlo | Moniliosi, bolla | 100 | 1 |
Pistacchio | Cancro | 100 | 1 |
Fragola | Botrite, oidio ed antracnosi | 150-180 | 1,5-1,8 |
Frutti di piante arbustive | Botrite | 150 | 1,5 |
Altra piccola frutta a bacche | Botrite | 150 | 1,5 |
Pomodoro | Botrite, oidio e cladosporiosi | 100 - 150 | 1 - 1,5 |
Melanzana | Botrite ed oidio | 150 | 1,5 |
Peperone | Botrite ed oidio | 100 - 150 | 1 - 1,5 |
Scarola (in pieno campo) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 |
Lattughe e simili | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 |
Valerianella (raccolta dopo lo stadio fenologico di ottava foglia) | Botrite e sclerotinia | 150 | 1,5 |
Spinacio | Muffa grigia | 150 | 1,5 |
Bietole da foglia e da costa | Muffa grigia | 150 | 1,5 |
Erbe aromatiche | Botrite, sclerotinia | 150 | 1,5 |
Fagiolo e fava | Botrite, ruggine e sclerotinia | 100-150 | 1-1,5 |
Fagiolino | Botrite, ruggine e sclerotinia | 100-150 | 1-1,5 |
Pisello | Sclerotinia, antracnosi, oidio, peronospora | 100-150 | 1-1,5 |
Cece | Sclerotinia, antracnosi | 100-150 | 1-1,5 |
Broccoli | Alternariosi e muffa grigia | 100 | 1 |
Cavolfiore | Alternariosi | 100 | 1 |
Asparago | Stemfiliosi e ruggine | 100 - 150 | 1 - 1,5 |
Carciofo | Oidio | 75-100 | 0,75-1,0 |
Botrite | 150 | 1,5 | |
Carota | Alternariosi ed oidio | 100 | 1 |
Cipolla, aglio, scalogno (foglie) | Botrite, ruggine, marciumi bianco e verde | 150 | 1,5 |
Sedano | Septoriosi e sclerotinia | 100 | 1 |
Porro | Botrite e peronospora | 100-150 | 1-1,5 |
Finocchio | Septoriosi | 100 | 1 |
Colture ornamentali e floreali | Botrite e oidio | 100 -150 | 1 -1,5 |
Al momento non ci sono recensioni