Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
Il Microthiol Disperss è un anticrittogamico a base di zolfo per trattamenti liquidi contro l’Oidio che attacca le sotto indicate colture. La particolare formulazione in microgranuli idrodisperdibili rende agevole la preparazione della miscela. Il prodotto andrà versato direttamente nella botte riempita per 3/4 con acqua mantenendo l’agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego.
Disperss è sinonimo della più elevata tecnologia formulativa per atomizzazione:
Tripla azione: preventiva, curativa, eradicante:
100 grammi di prodotto contengono: | |
Zolfo puro (esente da selenio) | g 80 |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Colture | Avversità | Dose | Note |
Vite | Oidio | 200 - 400 g/hl | All'insorgere della malattia o in caso di modesti attacchi |
800 g/hl | In situazioni mediamente gravi | ||
1200 g/hl | In caso di forte pressione della malattia | ||
Pomacee | Oidio | 200 - 500 g/hl | In trattamenti pre-fiorali |
200 - 300 g/hl | In trattamenti post-fiorali | ||
Drupacee | Oidio | 200 - 600 g/hL | Irrorando con la dose più alta in trattamenti estintivi di post-raccolta |
Mandorlo e nocciolo | Oidio | 200 - 500 g/hL | Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia |
Fragola | Oidio | 200 - 500 g/hL | Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia |
Ortaggi (Aglio, Cipolla, Peperone, Melanzana, Cavoli, Fagioli, Piselli, Finocchio, Carciofo, Zucchino, Cetriolo, Melone, Cocomero, Pomodoro) | Oidio | 200 - 500 g/hL | Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia Sul cetriolo impiegare alla dose di 200 g/hL Sul pomodoro i dosaggi potranno essere elevati fino a 750 g/hL |
Patata | Oidio | 200 - 500 g/hL | Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia |
Cereali | Oidio | 8 kg/ha | Intervenire quando la malattia colpisce la penultima foglia |
Barbabietola da zucchero | Oidio | 8-10 kg/ha | Effettuare un primo trattamento alla comparsa della malattia ed un secondo 20 giorni dopo |
Oleaginose (Soia e Girasole) | Oidio | 4 kg/ha | |
Forestali, ornamentali e floreali | Oidio | 150 - 500 g/hL | Le dosi più alte vanno impiegate in caso di forte pressione della malattia |
Tabacco | Oidio | 4 kg/ha |
Al momento non ci sono recensioni