Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
Poltiglia Bordolese Disperss contiene rame metallo sotto forma di idrossisolfato. La sua speciale forma di cristallizzazione, definita "brochantite", in associazione a gesso, permette di sfruttare al massimo l'attività degli ioni Cu++.
Grazie alla particolare forma chimica, infatti, il loro rilascio è lento e graduale, garantendo una perfetta selettività in qualunque stadio vegetativo della coltura ed una maggiore resistenza al dilavamento. Nella pratica, ciò consente di ottenere il massimo rendimento biologico del Rame apportato, con una conseguente riduzione dei dosaggi e dei tempi di sicurezza.
Consulta le dosi della Poltiglia Bordolese per Olivo, Vite e Pomodori. Contattaci per scoprire quando e in quale periodo usare le Poltiglia Bordolese.
Leggi la scheda del Solfato di Rame per scoprire come fare la Poltiglia Bordolese fai da te e come utilizzare la Poltiglia Bordolese sui tronchi.
100 g di prodotto contengono: | |
Rame metallo (da Poltiglia bordolese) | g 20 |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Colture | Avversità | Dose |
Vite | Peronospora, Botrite (effetto collaterale), Marciume acido | 400 - 600 g/hl |
800 g/hl In caso di forte pressione della malattia | ||
Pomacee | Ticchiolatura, Cancri rameali, Fumaggine, Ruggine, Maculatura bruna, Brusone del nespolo, Batteriosi | 600 - 700 g/hl |
1000 - 1500 g/hl Per trattamenti eradicanti alla caduta delle foglie | ||
Colpo di fuoco batterico | 700 - 1000 g/hl Da ingrossamento gemme a mazzetti affioranti | |
250 - 400 g/hl Da allegagione ad inizio caduta foglie | ||
600 - 1000 g/hl Durante caduta foglie | ||
Drupacee | Bolla, Monilia, Fumaggine, Cancri ramenali, Batteriosi, Corineo, Marciume bruno del mandorlo | 1200 - 2000 g/hl |
Agrumi | Allupatura, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Mal secco | 700 - 800 g/hl |
Actinidia | Batteriosi | 500 - 600 g/hl |
Marciume del colletto | 800 g/hl | |
Olivo | Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine | 700 - 800 g/hl |
Noce, Nocciolo | Batteriosi | 12,5 kg/ha |
Pomodoro, Patata | Alternaria, Septoria, Antracnosi, Peronospora, Cladosporiosi, Batteriosi | 600 - 1000 g/hl |
Cucurbitacee (Melone, Cocomero, Zucchino, Zucca, Cetriolo) | Cladosporiosi, Antracnosi, Batteriosi | 500 g/hl |
Carciofo | Peronospora, Alternaria | 500 g/hl |
Cavoli (Cavolfiore, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo Bianco, Cavolo Rosso, Cavolo Cappuccio, Cavolo Cinese, Cavolo di Bruxelles, Cavolo Rapa, Cavolo Nero) | Peronospora, Alternaria | 500 g/hl |
Melanzana | Peronospora, Alternaria, Marciume del colletto, Cancrena pedale | 500 g/hl |
Insalate (Cicorie, Indivie, Lattughe, Radicchi, Rucola, Rutabaga, Scarole, Valerianella) | Peronospora, Alternaria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini, Marciume batterico | 500 g/hl |
Altri ortaggi a foglia (Basilico, Bietola, Cardo, Erba cipollina, Finocchio, Prezzemolo, Sedano, Spinacio) | Peronospora, Alternaria, Septoria, Cercospora | 500 g/hl |
Ortaggi a radice | Peronospora, Ruggine, Batteriosi, Antracnosi | 500 g/hl |
Legumi | Peronospora, Ruggine, Batteriosi, Antracnosi | 500 g/hl |
Fragola | Vaiolatura rossa | 500 g/hl |
Frumento, Orzo, Cereali minori | Septoriosi e Ruggine | 7 kg/ha |
Colture floreali e ornamentali | Alternariosi, Antracnosi, Batteriosi, Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora, Corineo | 700 - 800 g/hl |
Al momento non ci sono recensioni