Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
Cuprotek Disperss contiene rame metallo sotto forma di idrossisolfato. La sua speciale forma di cristallizzazione, definita "brochantite, in associazione a gesso, permette di sfruttare al massimo l'attività degli ioni Cu++. Grazie alla particolare forma chimica, infatti, il loro rilascio è lento e graduale, garantendo una perfetta selettività in qualunque stadio vegetativo della coltura ed una maggiore resistenza al dilavamento.
Nella pratica, ciò consente di ottenere il massimo rendimento biologico del rame apportato, con una conseguente riduzione dei dosaggi e dei tempi di sicurezza.
Disperss è sinonimo della più elevata tecnologia formulativa per atomizzazione:
Consulta le dosi della Poltiglia Bordolese per Olivo, Vite e Pomodori. Contattaci per scoprire quando e in quale periodo usare le Poltiglia Bordolese.
Leggi la scheda del Solfato di Rame per scoprire come fare la Poltiglia Bordolese fai da te e come utilizzare la Poltiglia Bordolese sui tronchi.
100 grammi di prodotto contengono: | |
Rame metallo (da Poltiglia bordolese) | g 20 |
Coformulanti q.b. a | g 100 |
Coltura | Avversità | Dose (kg/ha) |
Vite da vino e da tavola | Peronospora (Plasmopara viticola), Antracnosi (Elsinoe ampelina, Colletotrichum spp.), Batteriosi | 2,0 - 6,0 |
Pomacee* | Ticchiolatura (Venturia spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.; Erwinia amylovora), Cancri rameali (Nectria spp.), Maculatura bruna (Stemphylium vesicarium) | 1,0 - 5,0 Da mazzetti divaricati a raccolta |
2,5 - 7,5 Dall’inizio della caduta delle foglie alla comparsa dei mazzetti fiorali | ||
Drupacee | Bolla del pesco (Taphrina deformans), Monilia** (Monilina spp.), Corineo (Coryneum beiyerinckii), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.), Cancri rameali (Fusicoccum amygdali, Cytospora sp.) | 2,5 - 5,0 da inizio a fine caduta foglie |
4,0 - 6,0 Trattamenti autunno - vernini | ||
1,0 - 1,5 Trattamenti in vegetazione solo su pesco, nettarino e ciliegio | ||
Agrumi | Allupatura (Phytophthora spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) | 4,0 - 5,0 |
Actinidia | Batteriosi (Pseudomonas spp.) | 5,0 - 7,4 Da caduta foglie alla ripresa vegetativa |
1 - 2,5 Da ripresa vegetativa alla raccolta | ||
Olivo | Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea), Lebbra (Gloeosporium olivarum = Colletotrichum acutatum), Batteriosi (Pseudomonas savastanoi) | 2,5 - 6,0 |
Nocciolo, Castagno | Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Citospora (Cytospora corylicola), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 3,0 - 6,0 |
Noce | Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 2,5 - 7,5 |
Pomodoro da mensa (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Pomodoro da industria (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Melanzana (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Patata ed ortaggi a tubero (pieno campo) | Peronospora (Phytophthora infestans), Alternaria (Alternaria solani), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 3,4 - 6,0 |
Peperone (serra e pieno campo) | ||
Cucurbitacee (serra e pieno campo) Zucchino, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Cocomero, Zucca | Pseudoperonospora cubensis, Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Cladosporiosi (Cladosporium spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Ortaggi a stelo (pieno campo) Carciofo, Asparago | Peronospora (Bremia spp.), Ascochitosi (Ascochyta spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Alternaria (Alternaria spp.), Stenfiliosi dell’asparago (Pleospora allii) | 2,5 - 4,0 |
Cavoli (pieno campo) Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavoletti di Bruxelles | Peronospora (Peronospora brassicae), Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Lattughe e insalate (serra e pieno campo) Lattughe, Scarole / Indivie a foglie larghe, Crescione, Rucola, Dolcetta / Valerianella, colture “baby leaf” (comprese le brassicacee) | Peronospora (Bremia lactucae), Alternaria (Alternaria spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) | 3,4 - 5,0 |
Ortaggi a radice*** (pieno campo) Carota, Ravanello, Sedano rapa, Bietole, Rape | Alternaria (Alternaria spp.), Cercospora (Cercospora beticola), Peronospora (Peronospora crustosa), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Legumi (pieno campo) Pisello, Pisello mangiatutto, Fagiolo, Fagiolino, Lenticchia | Antracnosi (Colletotrichum spp.), Ruggine (Uromyces sp.), Peronospora (Peronospora spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.) | 2,5 - 5,0 |
Ortaggi a bulbo (pieno campo) Cipolla, Aglio, Scalogno, Cipollina | Peronospora (Peronospora destructor), Alternaria (Alternaria spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.), Stemfiliosi (Stemphyllium) | 3,4 - 5,0 |
Fragola (pieno campo) | Vaiolatura rossa (Mycosphaerella spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Xanthomonas spp.) | 3,75 - 5,0 |
Barbabietola da zucchero*** | Cercospora (Cercospora beticola) | 5,0 - 6,0 |
Floreali ed ornamentali (serra e pieno campo) | Peronospora (Phytophthora spp.), Antracnosi (Colletotrichum spp.), Batteriosi (Pseudomonas spp.; Xanthomonas spp.) | 3,4 - 5,0 |
* fare attenzione alle varietà sensibili al rame ** effetto collaterale *** il consumo delle derrate (anche
destinate alla produzione di mangimi) è consentito solo per le radici, smaltire il fogliame e la parte epigea in
conformità alla regolamentazione nazionale
Al momento non ci sono recensioni