Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
PIRIMOR 17,5 è efficace contro tutte le specie di afidi. Esplica rapidamente il suo effetto con azione di vapore e translaminare.
Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi.
Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua.
100 g di prodotto contengono: | |
Pirimicarb puro | g 17,5 |
coadiuvanti ed inerti q.b. a | g 100 |
Colture | Parassiti | Dosi g/hl |
Pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio | Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp, Myzus cerasi Myzus spp | 150-200 |
Pomacee | Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp. | 150-200 |
Orticole in pieno campo: | ||
Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio, carota, prezzemolo a grossa radice, rafano, bietola rossa, rapa e navone | Aphis spp. IMyzus persicae | 280 |
Lattughe e insalate, tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf | Nasonovia nbismigri Aphis spp. Myzus persicae | |
Orticole in serra: | ||
Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero | Aphis spp.; Myzus persicae | 230 |
Pomodoro e melanzana | Aphis spp.; Myzus persicae | 230 |
Lattughe e insalate, tranne spinacio baby leaf e bietola da foglia baby leaf. Foglie di sedano e prezzemolo | Nasonovia ribis-nigri, Aphis spp., Myzus persicae | |
Patata | ||
Mais e sorgo | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae | 1,5 |
Mais dolce | ||
Cereali: | ||
Frumento, segale, triticale, orzo e avena | Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae | 0,75 |
Lino, colza | Aphis spp., Myzus persicae | 1,4 |
Girasole | Aphis spp. | 1,4 |
Floreali, Ornamentali (in pieno campo) | Aphis spp., Myzus persicae | 2,8 |
Floreali, Ornamentali (in serra) | Aphis spp., Myzus persicae | 2,8 |
Al momento non ci sono recensioni