Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
!!! Le spese di spedizione sono a parte !!!
Decis Evo è l'insetticida piretroide a base di Deltametrina registrato su più di 100 colture.
Grazie alla formulazione a basso contenuto di solventi e al loro miglioramento qualitativo, garantisce un profilo di sicurezza molto elevato e massimi livelli di efficacia nel controllo dei parassiti.L’emulsione in acqua fornisce una maggiore affinità tra sostanza attiva, tessuti vegetali e parassita, per un'efficacia ancora maggiore ed una protezione completa della coltura.
Decis Evo è dotato di una rapida azione iniziale che consente una protezione dei vegetali duratura e una elevata sicurezza d'impiego: agisce per contatto e ingestione ed è indicato per il controllo degli afidi, lepidotteri, aleurodidi, coleotteri e tripidi delle principali colture orticole e frutticole ed estensive/industriali.
Deltametrina | 2,42% (= 25 g/L) |
Registrazione | N. 15059 del Ministero della Salute del 17.01.2012 |
Orticole e ornamentali | |||
Coltura | Avversità | Dosaggio (ml/100 litri) | Tempo di carenza |
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in pieno campo) | Nottua gialla, Mamestra, Spodoptera, Afidi, Dorifora, Piralide, Tripidi, Cimice Verde | 0,3-0,5 L/ha | 3 |
Mosca orientale | 0,5 L/ha | ||
Pomodoro, Peperone, Melanzana (in serra) | Nottua gialla, Mamestra, Spodoptera, Afidi, Dorifora, Piralide, Tripidi, Aleurodidi, Cimice Verde | 0,3-0,5 L/ha (pomodoro) 0,5-0,7 L/ha (peperone, melanzana) | |
Mosca orientale | 0,5 L/ha (pomodoro) 0,7 L/ha (peperone, melanzana) | ||
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca (in pieno campo) | Afidi, Tripidi | 0,3-0,5 L/ha | |
Mosca orientale | 0,5 L/ha | ||
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca (in serra) | Afidi, Aleurodidi (Cetriolo, Cetriolino, Zucchino), Tripidi | 0,5-0,7 L/ha | |
Mosca orientale | 0,7 L/ha | ||
Patata, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Pisello, Cavoli (esclusi Cavolo riccio e Cavolo cinese), Cipolla, Porro, Aglio, Scalogno, Erba Cipollina, Carota, Ravanello (in pieno campo) | Mamestra, Cavolaia, Piralide, Afidi, Tripidi, Piralide, Phtorimea, Sitona, Altica, Aleurodidi, Criocera, Altica, Mosche Minatrici, Dorifora | 0,3-0,5 L/ha | 7 |
Carciofo, Cardo | Afidi, Depressaria, Hydroecia, Nottue | 3 | |
Lattughe e altre insalate (escluse scarola/indivia a foglie larghe, baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) | Afidi, Nottue, Altiche | pieno campo 3 serra 7 | |
Erbe fresche (in pieno campo) | Afidi, Nottue, Altiche | 0,3 L/ha | 3 |
Asparago | Afidi, Criocera, Tripidi | 0,3-0,5 L/ha | - |
Fragola | Afidi, Tripidi | 0,3-0,5 L/ha | 3 |
Funghi coltivati | Larve di ditteri, Collemboli | 0,3 L/ha | 3 |
Floreali, Vivai, Ornamentali | Afidi, Mamestra, Cacyreus, Metcalfa, Aleurodidi, Tripidi (Popilia japonica Newman) | 0,3-0,5 L/ha (pieno campo o serra) | - |
Campi da golf e tappeti erbosi | Parassiti vari | 0,3-0,5 L/ha | - |
Frutta e Vite | |||
Coltura | Avversità | Dosaggio (ml/100 litri) | Tempo di carenza |
Melo, Pero | Afidi, Psilla (Adulti svernanti), Cocciniglia di S. Josè, Tortricicidi ricamatori, Carpocapsa, Microlepidotteri fillominatori, Mosca della frutta, Cimice asiatica | 30-50 (0,3-0,7 L/ha) | 7 |
Mosca orientale | 50 (0,7 L/ha) | ||
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio | Afidi, Cocciniglie, Cidia, Anarsia, Tripidi, Tentredini, Mosca della frutta, Microlepidotteri fillominatori, Drosophila suzukii Matsumura (ciliegio), Cimice asiatica | 30-50 (0,3-0,7 L/ha) | pesco, albicocco 3 susino, ciliegio 7 |
Mosca orientale | 50 (0,7 L/ha) | ||
Vite | Tignole, Cicaline, Metcalfa, Drosophila suzukii Matsumura | 30-60 (0,25-0,7 L/ha) | 7 |
Mosca orientale | 60 (0,7 L/ha) | ||
Agrumi | Afidi, Aleurodidi, Mosca della frutta, Saissetia | 35-40 (0,4-0,5 L/ha) | 30 |
Mosca orientale | 40 (0,5 L/ha) | ||
Olivo | Saissetia, Tignola, Mosca Sputacchina (vettore di Xylella fastidiosa), Mosca orientale | 40-50 (0,4-0,7 L/ha) | 7 |
Kiwi | Mosca della frutta, Metcalfa, Cocciniglie, Cimice asiatica, Mosca orientale | 50 (0,4-0,5 L/ha) | 14 |
Frutta a guscio | Carpocapsa, Cidia, Balanino, Monosteira, Tortricidi, Cimice asiatica (nocciolo), Gonocerus acuteangulatus (nocciolo) | 35-40 (0,4-0,5 L/ha) | 30 |
Estensive ed Industriali | |||
Coltura | Avversità | Dosaggio (ml/100 litri) | Tempo di carenza |
Mais, Mais dolce, Sorgo | Nottue, Afidi, Cicaline, Piralide, Diabrotica | 0,3-0,5 L/ha | mais, sorgo 30 mais dolce 3 |
Frumento, Orzo, Segale, Avena | Nottue, Afidi, Cimici, Lema | 0,3-0,5 L/ha | 30 |
Barbabietola da zucchero e da foraggio | Nottue Terricole, Mamestra, Atomaria, Afidi, Altica, Cassida, Cleono, Lisso, Mosca | 0,3-0,5 L/ha | 30 |
Colza, Girasole | Meligete, Altica, Cavolaia, Punteruolo | 0,3 L/ha | girasole 60 colza 45 |
Erba medica, Trifoglio, Graminacee Foraggere | Afidi, Cavallette, Hypera Popilia japonica Newman | 0,25 L/ha | 14 |
Tabacco | Altica, Afidi, Tripide, Mamestra, Nottue | 0,3-0,5 L/ha | 3 |
Pioppo e forestali in vivaio ed impianti giovani | Saperda maggiore, Tarlo vespa, Sesia, Crisomela, Popilia japonica Newman | 50-75 (0,3-0,5 L/ha) | - |
Trattamenti localizzati al tronco | 80 (0,4 L/ha) |
Al momento non ci sono recensioni