Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
!!! Le spese di spedizione sono a parte !!!
VANTAGGI
100 g di prodotto contengono: | |
Deltametrina pura | g 2,8 (= 25 g/l) |
Coformulanti q.b.a | g 100 |
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica (pesante) |
Coltura | Fitofago | Dose | |
(ml/hl) | (l/ha) | ||
Pomacee (Melo, pero) | Afide verde del melo | 30 - 50 | 0,3 - 0,7 |
Cydia pomonella | |||
Afidi della frutta | |||
Lepidotteri | |||
Coleotteri | |||
Psilla | 75 | 1 | |
Drupacee (pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio | Cydia pomonella | 30 - 50 | 0,3 - 0,7 |
Afidi della frutta | |||
Coleotteri | |||
Lepidotteri | |||
Psilla | 75 | 1 | |
Vite | Tignola | 40-60 | 0,4-0,7 |
Cicaline | 30-50 | 0,3-0,6 | |
Olivo | Tignola | 40 - 60 | 0,4 - 0,9 |
Mosca delle olive | |||
Patata Zucchino | Dorifora della patata | 30 - 50 | 0,3 - 0,5 |
Lepidotteri | |||
Cavolaia | |||
Nottue | |||
Afidi | 50 | 0,5 | |
Brassicacee (cavolfiori broccoli cavoli a testa | Lepidotteri | 30 - 50 | 0,3 - 0,5 |
Cavolaia | |||
Nottue | |||
Lattuga e Insalate (pieno campo e serra) | Lepidotteri | 30 - 50 | 0,3 - 0,5 |
Cavolaia | |||
Nottue | |||
Pomodoro | Lepidotteri | 30 - 50 | 0,3 - 0,5 |
Cavolaia | |||
Nottue | |||
Afidi | 50 | 0,5 | |
Mais | Piralide | / | 0,5 |
Diabrotica | 0,5 | ||
Nottue | 0,3 | ||
Cereali (no riso) | Lepidotteri | / | 0,3 |
Afidi | 0,3 | ||
Nocciolo | Afidi | 50 | 0,5 |
Ornamentali in campo | Afidi | 50 | 0,5 |
Al momento non ci sono recensioni