Solo con patentino fitosanitario
.
Confezione
Ti ricordiamo che, salvo eccezioni, è richiesto un carrello di almeno 200€ per completare un ordine
!!! Le spese di spedizione sono a parte !!!
Affirm, a base di Emamectina benzoato, è un insetticida larvicida dotato di rapido potere abbattente e ottima efficacia sui lepidotteri-chiave di fruttiferi, vite e orticole.
Affirm è una tra le soluzioni più apprezzate dal mercato perché meglio si adatta ai moderni programmi di produzione integrata e alle esigenze della filiera agroalimentare.
AFFIRM nella difesa dai lepidotteri delle pomacee
Affirm costituisce una nuova opportunità per il controllo di Cydia pomonella (carpocapsa), Cydia molesta e di tutti i ricamatori.
Su carpocapsa Affirm può essere inserito con successo nelle strategie di controllo sia su prima che su seconda generazione.
L’efficacia di Affirm sui ricamatori è costantemente superiore ai migliori standard di mercato.
In caso di presenza di ricamatori, Affirm può essere impiegato in trattamenti specifici di post-fioritura oppure sulle generazioni estive, con la possibilità di controllare al contempo anche carpocapsa.
100 g di prodotto contengono: | |
Emamectina benzoato | g 0,95 |
coformulanti q.b. a | g 100 |
Colture | Parassiti | Dose |
Melo, Pero | Cydia pomonella Cydia molesta Ricamatori: Adoxophyes spp. Pandemis spp. Archips spp. Argyrotaenia spp. Fillominatori: Leucoptera spp. Phyllonoricter spp | 300 g/hl (3-4 kg/ha) |
Pesco, Nettarine, Albicocco | Cydia molesta Anarsia lineatella Phyllonoricter spp | 300 g/hl (3-4 kg/ha) |
Susino | Cydia funebrana | 300 g/hl (3-4 kg/ha) |
Agrumi (arancio, mandarino, clementino, limone) | Phyllocnistis citrella | 100-200 g/hl (2 kg/ha) |
Noce | Cydia pomonella, Cydia spp. | 300 g/hl (3-4 kg/ha) |
Vite da vino e da tavola | Lobesia botrana Eupoecilia ambiguella | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Pomodoro, Peperone Melanzana Fragola Carciofo* Fagiolo e Fagiolini* Broccolo* Cavolfiore* Cavoli a testa* Cucurbitacee Pisello* Cece* Cicerchia* Fava* Lenticchia• Lupino• *solo in pieno campo • in attesa di registrazione | Tuta absoluta, Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylostella, Depressaria erinaceella | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Lattuga e altre insalate, comprese le Brassicacee (dolcetta, gallinella carenata, lattuga cappuccia, lollo rosso, lattuga iceberg, lattuga romana, scarola*, cicoria selvatica*, cicoria a foglia rossa*, radicchio*, indivia riccia*, cicoria pan di zucchero*, crescione, barbarea, rucola, rucola selvatica, senape nera, foglie e germogli di Brassica spp., mizuna, altri) *solo in pieno campo | Spodoptera spp. Ostrinia nubilalis | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Carota solo in pieno campo in attesa di registrazione | Plusia gamma, Helicoverpa spp. Spodoptera spp | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Spinacio solo in pieno campo in attesa di registrazione | Helicoverpa armigera Helicoverpa spp. Plusia sp. Spodoptera spp. Chrysodeixis chalcites | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Floreali e ornamentali | Epichoristoides acerbella, Chrysodeixis chalcites, Heliothis armigera, Spodoptera spp., Ostrinia nubilalis, Plusia gamma, Pieris brassicae, Plutella xylotella, Depressaria erinaceella, Tuta absoluta | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Patata solo in pieno campo | Phtorimea spp. | 150 g/hl (1,5 kg/ha) |
Al momento non ci sono recensioni